Commit 642919010ffd6380ac2b288a6b14923e3776a8aa

Authored by Jürgen Knödlseder
1 parent 751b558b

Add document describing the COMPTEL interface

doc/dev/inst/com/com-pulsar-phase.eps 0 → 100644
  1 +%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
  2 +%%Title: /Users/jurgen/Software/gammalib/Design/Pulsar_analysis/pulsar_phase.eps
  3 +%%Creator: matplotlib version 2.2.5, http://matplotlib.org/
  4 +%%CreationDate: Mon Jan 17 21:30:13 2022
  5 +%%Orientation: portrait
  6 +%%BoundingBox: 75 223 536 568
  7 +%%EndComments
  8 +%%BeginProlog
  9 +/mpldict 8 dict def
  10 +mpldict begin
  11 +/m { moveto } bind def
  12 +/l { lineto } bind def
  13 +/r { rlineto } bind def
  14 +/c { curveto } bind def
  15 +/cl { closepath } bind def
  16 +/box {
  17 +m
  18 +1 index 0 r
  19 +0 exch r
  20 +neg 0 r
  21 +cl
  22 +} bind def
  23 +/clipbox {
  24 +box
  25 +clip
  26 +newpath
  27 +} bind def
  28 +%!PS-Adobe-3.0 Resource-Font
  29 +%%Title: DejaVu Sans
  30 +%%Copyright: Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved. DejaVu changes are in public domain
  31 +%%Creator: Converted from TrueType to type 3 by PPR
  32 +25 dict begin
  33 +/_d{bind def}bind def
  34 +/_m{moveto}_d
  35 +/_l{lineto}_d
  36 +/_cl{closepath eofill}_d
  37 +/_c{curveto}_d
  38 +/_sc{7 -1 roll{setcachedevice}{pop pop pop pop pop pop}ifelse}_d
  39 +/_e{exec}_d
  40 +/FontName /DejaVuSans def
  41 +/PaintType 0 def
  42 +/FontMatrix[.001 0 0 .001 0 0]def
  43 +/FontBBox[-1021 -463 1793 1232]def
  44 +/FontType 3 def
  45 +/Encoding [ /space /parenleft /parenright /zero /one /two /three /four /five /six /seven /eight /nine /D /J /M /P /a /c /d /e /f /h /i /n /r /s /y /minus ] def
  46 +/FontInfo 10 dict dup begin
  47 +/FamilyName (DejaVu Sans) def
  48 +/FullName (DejaVu Sans) def
  49 +/Notice (Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved. DejaVu changes are in public domain ) def
  50 +/Weight (Book) def
  51 +/Version (Version 2.35) def
  52 +/ItalicAngle 0.0 def
  53 +/isFixedPitch false def
  54 +/UnderlinePosition -130 def
  55 +/UnderlineThickness 90 def
  56 +end readonly def
  57 +/CharStrings 30 dict dup begin
  58 +/.notdef 0 def
  59 +/space{318 0 0 0 0 0 _sc
  60 +}_d
  61 +/parenleft{390 0 86 -131 310 759 _sc
  62 +310 759 _m
  63 +266 683 234 609 213 536 _c
  64 +191 463 181 389 181 314 _c
  65 +181 238 191 164 213 91 _c
  66 +234 17 266 -56 310 -131 _c
  67 +232 -131 _l
  68 +183 -54 146 20 122 94 _c
  69 +98 168 86 241 86 314 _c
  70 +86 386 98 459 122 533 _c
  71 +146 607 182 682 232 759 _c
  72 +310 759 _l
  73 +_cl}_d
  74 +/parenright{390 0 80 -131 304 759 _sc
  75 +80 759 _m
  76 +158 759 _l
  77 +206 682 243 607 267 533 _c
  78 +291 459 304 386 304 314 _c
  79 +304 241 291 168 267 94 _c
  80 +243 20 206 -54 158 -131 _c
  81 +80 -131 _l
  82 +123 -56 155 17 177 91 _c
  83 +198 164 209 238 209 314 _c
  84 +209 389 198 463 177 536 _c
  85 +155 609 123 683 80 759 _c
  86 +_cl}_d
  87 +/zero{636 0 66 -13 570 742 _sc
  88 +318 664 _m
  89 +267 664 229 639 203 589 _c
  90 +177 539 165 464 165 364 _c
  91 +165 264 177 189 203 139 _c
  92 +229 89 267 64 318 64 _c
  93 +369 64 407 89 433 139 _c
  94 +458 189 471 264 471 364 _c
  95 +471 464 458 539 433 589 _c
  96 +407 639 369 664 318 664 _c
  97 +318 742 _m
  98 +399 742 461 709 505 645 _c
  99 +548 580 570 486 570 364 _c
  100 +570 241 548 147 505 83 _c
  101 +461 19 399 -13 318 -13 _c
  102 +236 -13 173 19 130 83 _c
  103 +87 147 66 241 66 364 _c
  104 +66 486 87 580 130 645 _c
  105 +173 709 236 742 318 742 _c
  106 +_cl}_d
  107 +/one{636 0 110 0 544 729 _sc
  108 +124 83 _m
  109 +285 83 _l
  110 +285 639 _l
  111 +110 604 _l
  112 +110 694 _l
  113 +284 729 _l
  114 +383 729 _l
  115 +383 83 _l
  116 +544 83 _l
  117 +544 0 _l
  118 +124 0 _l
  119 +124 83 _l
  120 +_cl}_d
  121 +/two{{636 0 73 0 536 742 _sc
  122 +192 83 _m
  123 +536 83 _l
  124 +536 0 _l
  125 +73 0 _l
  126 +73 83 _l
  127 +110 121 161 173 226 239 _c
  128 +290 304 331 346 348 365 _c
  129 +380 400 402 430 414 455 _c
  130 +426 479 433 504 433 528 _c
  131 +433 566 419 598 392 622 _c
  132 +365 646 330 659 286 659 _c
  133 +255 659 222 653 188 643 _c
  134 +154 632 117 616 78 594 _c
  135 +78 694 _l
  136 +118 710 155 722 189 730 _c
  137 +223 738 255 742 284 742 _c
  138 +}_e{359 742 419 723 464 685 _c
  139 +509 647 532 597 532 534 _c
  140 +532 504 526 475 515 449 _c
  141 +504 422 484 390 454 354 _c
  142 +446 344 420 317 376 272 _c
  143 +332 227 271 164 192 83 _c
  144 +_cl}_e}_d
  145 +/three{{636 0 76 -13 556 742 _sc
  146 +406 393 _m
  147 +453 383 490 362 516 330 _c
  148 +542 298 556 258 556 212 _c
  149 +556 140 531 84 482 45 _c
  150 +432 6 362 -13 271 -13 _c
  151 +240 -13 208 -10 176 -4 _c
  152 +144 1 110 10 76 22 _c
  153 +76 117 _l
  154 +103 101 133 89 166 81 _c
  155 +198 73 232 69 268 69 _c
  156 +330 69 377 81 409 105 _c
  157 +441 129 458 165 458 212 _c
  158 +458 254 443 288 413 312 _c
  159 +383 336 341 349 287 349 _c
  160 +}_e{202 349 _l
  161 +202 430 _l
  162 +291 430 _l
  163 +339 430 376 439 402 459 _c
  164 +428 478 441 506 441 543 _c
  165 +441 580 427 609 401 629 _c
  166 +374 649 336 659 287 659 _c
  167 +260 659 231 656 200 650 _c
  168 +169 644 135 635 98 623 _c
  169 +98 711 _l
  170 +135 721 170 729 203 734 _c
  171 +235 739 266 742 296 742 _c
  172 +370 742 429 725 473 691 _c
  173 +517 657 539 611 539 553 _c
  174 +539 513 527 479 504 451 _c
  175 +481 423 448 403 406 393 _c
  176 +_cl}_e}_d
  177 +/four{636 0 49 0 580 729 _sc
  178 +378 643 _m
  179 +129 254 _l
  180 +378 254 _l
  181 +378 643 _l
  182 +352 729 _m
  183 +476 729 _l
  184 +476 254 _l
  185 +580 254 _l
  186 +580 172 _l
  187 +476 172 _l
  188 +476 0 _l
  189 +378 0 _l
  190 +378 172 _l
  191 +49 172 _l
  192 +49 267 _l
  193 +352 729 _l
  194 +_cl}_d
  195 +/five{{636 0 77 -13 549 729 _sc
  196 +108 729 _m
  197 +495 729 _l
  198 +495 646 _l
  199 +198 646 _l
  200 +198 467 _l
  201 +212 472 227 476 241 478 _c
  202 +255 480 270 482 284 482 _c
  203 +365 482 429 459 477 415 _c
  204 +525 370 549 310 549 234 _c
  205 +549 155 524 94 475 51 _c
  206 +426 8 357 -13 269 -13 _c
  207 +238 -13 207 -10 175 -6 _c
  208 +143 -1 111 6 77 17 _c
  209 +77 116 _l
  210 +106 100 136 88 168 80 _c
  211 +199 72 232 69 267 69 _c
  212 +}_e{323 69 368 83 401 113 _c
  213 +433 143 450 183 450 234 _c
  214 +450 284 433 324 401 354 _c
  215 +368 384 323 399 267 399 _c
  216 +241 399 214 396 188 390 _c
  217 +162 384 135 375 108 363 _c
  218 +108 729 _l
  219 +_cl}_e}_d
  220 +/six{{636 0 70 -13 573 742 _sc
  221 +330 404 _m
  222 +286 404 251 388 225 358 _c
  223 +199 328 186 286 186 234 _c
  224 +186 181 199 139 225 109 _c
  225 +251 79 286 64 330 64 _c
  226 +374 64 409 79 435 109 _c
  227 +461 139 474 181 474 234 _c
  228 +474 286 461 328 435 358 _c
  229 +409 388 374 404 330 404 _c
  230 +526 713 _m
  231 +526 623 _l
  232 +501 635 476 644 451 650 _c
  233 +425 656 400 659 376 659 _c
  234 +310 659 260 637 226 593 _c
  235 +}_e{192 549 172 482 168 394 _c
  236 +187 422 211 444 240 459 _c
  237 +269 474 301 482 336 482 _c
  238 +409 482 467 459 509 415 _c
  239 +551 371 573 310 573 234 _c
  240 +573 159 550 99 506 54 _c
  241 +462 9 403 -13 330 -13 _c
  242 +246 -13 181 19 137 83 _c
  243 +92 147 70 241 70 364 _c
  244 +70 479 97 571 152 639 _c
  245 +206 707 280 742 372 742 _c
  246 +396 742 421 739 447 735 _c
  247 +472 730 498 723 526 713 _c
  248 +_cl}_e}_d
  249 +/seven{636 0 82 0 551 729 _sc
  250 +82 729 _m
  251 +551 729 _l
  252 +551 687 _l
  253 +286 0 _l
  254 +183 0 _l
  255 +432 646 _l
  256 +82 646 _l
  257 +82 729 _l
  258 +_cl}_d
  259 +/eight{{636 0 68 -13 568 742 _sc
  260 +318 346 _m
  261 +271 346 234 333 207 308 _c
  262 +180 283 167 249 167 205 _c
  263 +167 161 180 126 207 101 _c
  264 +234 76 271 64 318 64 _c
  265 +364 64 401 76 428 102 _c
  266 +455 127 469 161 469 205 _c
  267 +469 249 455 283 429 308 _c
  268 +402 333 365 346 318 346 _c
  269 +219 388 _m
  270 +177 398 144 418 120 447 _c
  271 +96 476 85 511 85 553 _c
  272 +85 611 105 657 147 691 _c
  273 +188 725 245 742 318 742 _c
  274 +}_e{390 742 447 725 489 691 _c
  275 +530 657 551 611 551 553 _c
  276 +551 511 539 476 515 447 _c
  277 +491 418 459 398 417 388 _c
  278 +464 377 501 355 528 323 _c
  279 +554 291 568 251 568 205 _c
  280 +568 134 546 80 503 43 _c
  281 +459 5 398 -13 318 -13 _c
  282 +237 -13 175 5 132 43 _c
  283 +89 80 68 134 68 205 _c
  284 +68 251 81 291 108 323 _c
  285 +134 355 171 377 219 388 _c
  286 +183 544 _m
  287 +183 506 194 476 218 455 _c
  288 +}_e{242 434 275 424 318 424 _c
  289 +360 424 393 434 417 455 _c
  290 +441 476 453 506 453 544 _c
  291 +453 582 441 611 417 632 _c
  292 +393 653 360 664 318 664 _c
  293 +275 664 242 653 218 632 _c
  294 +194 611 183 582 183 544 _c
  295 +_cl}_e}_d
  296 +/nine{{636 0 63 -13 566 742 _sc
  297 +110 15 _m
  298 +110 105 _l
  299 +134 93 159 84 185 78 _c
  300 +210 72 235 69 260 69 _c
  301 +324 69 374 90 408 134 _c
  302 +442 178 462 244 468 334 _c
  303 +448 306 424 284 396 269 _c
  304 +367 254 335 247 300 247 _c
  305 +226 247 168 269 126 313 _c
  306 +84 357 63 417 63 494 _c
  307 +63 568 85 628 129 674 _c
  308 +173 719 232 742 306 742 _c
  309 +390 742 455 709 499 645 _c
  310 +543 580 566 486 566 364 _c
  311 +}_e{566 248 538 157 484 89 _c
  312 +429 21 356 -13 264 -13 _c
  313 +239 -13 214 -10 189 -6 _c
  314 +163 -2 137 5 110 15 _c
  315 +306 324 _m
  316 +350 324 385 339 411 369 _c
  317 +437 399 450 441 450 494 _c
  318 +450 546 437 588 411 618 _c
  319 +385 648 350 664 306 664 _c
  320 +262 664 227 648 201 618 _c
  321 +175 588 162 546 162 494 _c
  322 +162 441 175 399 201 369 _c
  323 +227 339 262 324 306 324 _c
  324 +_cl}_e}_d
  325 +/D{770 0 98 0 711 729 _sc
  326 +197 648 _m
  327 +197 81 _l
  328 +316 81 _l
  329 +416 81 490 103 537 149 _c
  330 +583 195 607 267 607 365 _c
  331 +607 463 583 534 537 580 _c
  332 +490 625 416 648 316 648 _c
  333 +197 648 _l
  334 +98 729 _m
  335 +301 729 _l
  336 +442 729 546 699 612 641 _c
  337 +678 582 711 490 711 365 _c
  338 +711 239 677 147 611 88 _c
  339 +545 29 441 0 301 0 _c
  340 +98 0 _l
  341 +98 729 _l
  342 +_cl}_d
  343 +/J{295 0 -51 -199 197 729 _sc
  344 +98 729 _m
  345 +197 729 _l
  346 +197 51 _l
  347 +197 -36 180 -99 147 -139 _c
  348 +113 -179 60 -199 -13 -199 _c
  349 +-51 -199 _l
  350 +-51 -116 _l
  351 +-20 -116 _l
  352 +22 -116 53 -103 71 -79 _c
  353 +89 -55 98 -11 98 51 _c
  354 +98 729 _l
  355 +_cl}_d
  356 +/M{863 0 98 0 765 729 _sc
  357 +98 729 _m
  358 +245 729 _l
  359 +431 233 _l
  360 +618 729 _l
  361 +765 729 _l
  362 +765 0 _l
  363 +669 0 _l
  364 +669 640 _l
  365 +481 140 _l
  366 +382 140 _l
  367 +194 640 _l
  368 +194 0 _l
  369 +98 0 _l
  370 +98 729 _l
  371 +_cl}_d
  372 +/P{603 0 98 0 569 729 _sc
  373 +197 648 _m
  374 +197 374 _l
  375 +321 374 _l
  376 +367 374 402 385 427 409 _c
  377 +452 433 465 467 465 511 _c
  378 +465 555 452 588 427 612 _c
  379 +402 636 367 648 321 648 _c
  380 +197 648 _l
  381 +98 729 _m
  382 +321 729 _l
  383 +402 729 464 710 506 673 _c
  384 +548 636 569 582 569 511 _c
  385 +569 439 548 384 506 348 _c
  386 +464 311 402 293 321 293 _c
  387 +197 293 _l
  388 +197 0 _l
  389 +98 0 _l
  390 +98 729 _l
  391 +_cl}_d
  392 +/a{{613 0 60 -13 522 560 _sc
  393 +343 275 _m
  394 +270 275 220 266 192 250 _c
  395 +164 233 150 205 150 165 _c
  396 +150 133 160 107 181 89 _c
  397 +202 70 231 61 267 61 _c
  398 +317 61 357 78 387 114 _c
  399 +417 149 432 196 432 255 _c
  400 +432 275 _l
  401 +343 275 _l
  402 +522 312 _m
  403 +522 0 _l
  404 +432 0 _l
  405 +432 83 _l
  406 +411 49 385 25 355 10 _c
  407 +325 -5 287 -13 243 -13 _c
  408 +187 -13 142 2 109 33 _c
  409 +76 64 60 106 60 159 _c
  410 +}_e{60 220 80 266 122 298 _c
  411 +163 329 224 345 306 345 _c
  412 +432 345 _l
  413 +432 354 _l
  414 +432 395 418 427 391 450 _c
  415 +364 472 326 484 277 484 _c
  416 +245 484 215 480 185 472 _c
  417 +155 464 127 453 100 439 _c
  418 +100 522 _l
  419 +132 534 164 544 195 550 _c
  420 +226 556 256 560 286 560 _c
  421 +365 560 424 539 463 498 _c
  422 +502 457 522 395 522 312 _c
  423 +_cl}_e}_d
  424 +/c{{550 0 55 -13 488 560 _sc
  425 +488 526 _m
  426 +488 442 _l
  427 +462 456 437 466 411 473 _c
  428 +385 480 360 484 334 484 _c
  429 +276 484 230 465 198 428 _c
  430 +166 391 150 339 150 273 _c
  431 +150 206 166 154 198 117 _c
  432 +230 80 276 62 334 62 _c
  433 +360 62 385 65 411 72 _c
  434 +437 79 462 90 488 104 _c
  435 +488 21 _l
  436 +462 9 436 0 410 -5 _c
  437 +383 -10 354 -13 324 -13 _c
  438 +242 -13 176 12 128 64 _c
  439 +}_e{79 115 55 185 55 273 _c
  440 +55 362 79 432 128 483 _c
  441 +177 534 244 560 330 560 _c
  442 +358 560 385 557 411 551 _c
  443 +437 545 463 537 488 526 _c
  444 +_cl}_e}_d
  445 +/d{{635 0 55 -13 544 760 _sc
  446 +454 464 _m
  447 +454 760 _l
  448 +544 760 _l
  449 +544 0 _l
  450 +454 0 _l
  451 +454 82 _l
  452 +435 49 411 25 382 10 _c
  453 +353 -5 319 -13 279 -13 _c
  454 +213 -13 159 13 117 65 _c
  455 +75 117 55 187 55 273 _c
  456 +55 359 75 428 117 481 _c
  457 +159 533 213 560 279 560 _c
  458 +319 560 353 552 382 536 _c
  459 +411 520 435 496 454 464 _c
  460 +148 273 _m
  461 +148 207 161 155 188 117 _c
  462 +215 79 253 61 301 61 _c
  463 +}_e{348 61 385 79 413 117 _c
  464 +440 155 454 207 454 273 _c
  465 +454 339 440 390 413 428 _c
  466 +385 466 348 485 301 485 _c
  467 +253 485 215 466 188 428 _c
  468 +161 390 148 339 148 273 _c
  469 +_cl}_e}_d
  470 +/e{{615 0 55 -13 562 560 _sc
  471 +562 296 _m
  472 +562 252 _l
  473 +149 252 _l
  474 +153 190 171 142 205 110 _c
  475 +238 78 284 62 344 62 _c
  476 +378 62 412 66 444 74 _c
  477 +476 82 509 95 541 113 _c
  478 +541 28 _l
  479 +509 14 476 3 442 -3 _c
  480 +408 -9 373 -13 339 -13 _c
  481 +251 -13 182 12 131 62 _c
  482 +80 112 55 181 55 268 _c
  483 +55 357 79 428 127 481 _c
  484 +175 533 241 560 323 560 _c
  485 +397 560 455 536 498 489 _c
  486 +}_e{540 441 562 377 562 296 _c
  487 +472 322 _m
  488 +471 371 457 410 431 440 _c
  489 +404 469 368 484 324 484 _c
  490 +274 484 234 469 204 441 _c
  491 +174 413 156 373 152 322 _c
  492 +472 322 _l
  493 +_cl}_e}_d
  494 +/f{352 0 23 0 371 760 _sc
  495 +371 760 _m
  496 +371 685 _l
  497 +285 685 _l
  498 +253 685 230 678 218 665 _c
  499 +205 652 199 629 199 595 _c
  500 +199 547 _l
  501 +347 547 _l
  502 +347 477 _l
  503 +199 477 _l
  504 +199 0 _l
  505 +109 0 _l
  506 +109 477 _l
  507 +23 477 _l
  508 +23 547 _l
  509 +109 547 _l
  510 +109 585 _l
  511 +109 645 123 690 151 718 _c
  512 +179 746 224 760 286 760 _c
  513 +371 760 _l
  514 +_cl}_d
  515 +/h{634 0 91 0 549 760 _sc
  516 +549 330 _m
  517 +549 0 _l
  518 +459 0 _l
  519 +459 327 _l
  520 +459 379 448 417 428 443 _c
  521 +408 469 378 482 338 482 _c
  522 +289 482 251 466 223 435 _c
  523 +195 404 181 362 181 309 _c
  524 +181 0 _l
  525 +91 0 _l
  526 +91 760 _l
  527 +181 760 _l
  528 +181 462 _l
  529 +202 494 227 519 257 535 _c
  530 +286 551 320 560 358 560 _c
  531 +420 560 468 540 500 501 _c
  532 +532 462 549 405 549 330 _c
  533 +_cl}_d
  534 +/i{278 0 94 0 184 760 _sc
  535 +94 547 _m
  536 +184 547 _l
  537 +184 0 _l
  538 +94 0 _l
  539 +94 547 _l
  540 +94 760 _m
  541 +184 760 _l
  542 +184 646 _l
  543 +94 646 _l
  544 +94 760 _l
  545 +_cl}_d
  546 +/n{634 0 91 0 549 560 _sc
  547 +549 330 _m
  548 +549 0 _l
  549 +459 0 _l
  550 +459 327 _l
  551 +459 379 448 417 428 443 _c
  552 +408 469 378 482 338 482 _c
  553 +289 482 251 466 223 435 _c
  554 +195 404 181 362 181 309 _c
  555 +181 0 _l
  556 +91 0 _l
  557 +91 547 _l
  558 +181 547 _l
  559 +181 462 _l
  560 +202 494 227 519 257 535 _c
  561 +286 551 320 560 358 560 _c
  562 +420 560 468 540 500 501 _c
  563 +532 462 549 405 549 330 _c
  564 +_cl}_d
  565 +/r{411 0 91 0 411 560 _sc
  566 +411 463 _m
  567 +401 469 390 473 378 476 _c
  568 +366 478 353 480 339 480 _c
  569 +288 480 249 463 222 430 _c
  570 +194 397 181 350 181 288 _c
  571 +181 0 _l
  572 +91 0 _l
  573 +91 547 _l
  574 +181 547 _l
  575 +181 462 _l
  576 +199 495 224 520 254 536 _c
  577 +284 552 321 560 365 560 _c
  578 +371 560 378 559 386 559 _c
  579 +393 558 401 557 411 555 _c
  580 +411 463 _l
  581 +_cl}_d
  582 +/s{{521 0 54 -13 472 560 _sc
  583 +443 531 _m
  584 +443 446 _l
  585 +417 458 391 468 364 475 _c
  586 +336 481 308 485 279 485 _c
  587 +234 485 200 478 178 464 _c
  588 +156 450 145 430 145 403 _c
  589 +145 382 153 366 169 354 _c
  590 +185 342 217 330 265 320 _c
  591 +296 313 _l
  592 +360 299 405 279 432 255 _c
  593 +458 230 472 195 472 151 _c
  594 +472 100 452 60 412 31 _c
  595 +372 1 316 -13 246 -13 _c
  596 +216 -13 186 -10 154 -5 _c
  597 +}_e{122 0 89 8 54 20 _c
  598 +54 113 _l
  599 +87 95 120 82 152 74 _c
  600 +184 65 216 61 248 61 _c
  601 +290 61 323 68 346 82 _c
  602 +368 96 380 117 380 144 _c
  603 +380 168 371 187 355 200 _c
  604 +339 213 303 226 247 238 _c
  605 +216 245 _l
  606 +160 257 119 275 95 299 _c
  607 +70 323 58 356 58 399 _c
  608 +58 450 76 490 112 518 _c
  609 +148 546 200 560 268 560 _c
  610 +301 560 332 557 362 552 _c
  611 +391 547 418 540 443 531 _c
  612 +}_e{_cl}_e}_d
  613 +/y{592 0 30 -207 562 547 _sc
  614 +322 -50 _m
  615 +296 -114 271 -157 247 -177 _c
  616 +223 -197 191 -207 151 -207 _c
  617 +79 -207 _l
  618 +79 -132 _l
  619 +132 -132 _l
  620 +156 -132 175 -126 189 -114 _c
  621 +203 -102 218 -75 235 -31 _c
  622 +251 9 _l
  623 +30 547 _l
  624 +125 547 _l
  625 +296 119 _l
  626 +467 547 _l
  627 +562 547 _l
  628 +322 -50 _l
  629 +_cl}_d
  630 +/minus{838 0 106 272 732 355 _sc
  631 +106 355 _m
  632 +732 355 _l
  633 +732 272 _l
  634 +106 272 _l
  635 +106 355 _l
  636 +_cl}_d
  637 +end readonly def
  638 +
  639 +/BuildGlyph
  640 + {exch begin
  641 + CharStrings exch
  642 + 2 copy known not{pop /.notdef}if
  643 + true 3 1 roll get exec
  644 + end}_d
  645 +
  646 +/BuildChar {
  647 + 1 index /Encoding get exch get
  648 + 1 index /BuildGlyph get exec
  649 +}_d
  650 +
  651 +FontName currentdict end definefont pop
  652 +end
  653 +%%EndProlog
  654 +mpldict begin
  655 +75.6 223.2 translate
  656 +460.8 345.6 0 0 clipbox
  657 +gsave
  658 +0 0 m
  659 +460.8 0 l
  660 +460.8 345.6 l
  661 +0 345.6 l
  662 +cl
  663 +1.000 setgray
  664 +fill
  665 +grestore
  666 +gsave
  667 +57.6 38.016 m
  668 +414.72 38.016 l
  669 +414.72 304.128 l
  670 +57.6 304.128 l
  671 +cl
  672 +1.000 setgray
  673 +fill
  674 +grestore
  675 +0.800 setlinewidth
  676 +1 setlinejoin
  677 +2 setlinecap
  678 +[] 0 setdash
  679 +0.690 setgray
  680 +gsave
  681 +357.1 266.1 57.6 38.02 clipbox
  682 +73.832727 38.016 m
  683 +73.832727 304.128 l
  684 +stroke
  685 +grestore
  686 +0 setlinecap
  687 +0.000 setgray
  688 +gsave
  689 +/o {
  690 +gsave
  691 +newpath
  692 +translate
  693 +0.8 setlinewidth
  694 +1 setlinejoin
  695 +0 setlinecap
  696 +0 0 m
  697 +0 -3.5 l
  698 +
  699 +gsave
  700 +0.000 setgray
  701 +fill
  702 +grestore
  703 +stroke
  704 +grestore
  705 +} bind def
  706 +73.8327 38.016 o
  707 +grestore
  708 +/DejaVuSans findfont
  709 +10.000 scalefont
  710 +setfont
  711 +gsave
  712 +57.934290 23.422250 translate
  713 +0.000000 rotate
  714 +0.000000 0.000000 m /four glyphshow
  715 +6.362305 0.000000 m /eight glyphshow
  716 +12.724609 0.000000 m /zero glyphshow
  717 +19.086914 0.000000 m /zero glyphshow
  718 +25.449219 0.000000 m /zero glyphshow
  719 +grestore
  720 +2 setlinecap
  721 +0.690 setgray
  722 +gsave
  723 +357.1 266.1 57.6 38.02 clipbox
  724 +138.828632 38.016 m
  725 +138.828632 304.128 l
  726 +stroke
  727 +grestore
  728 +0 setlinecap
  729 +0.000 setgray
  730 +gsave
  731 +/o {
  732 +gsave
  733 +newpath
  734 +translate
  735 +0.8 setlinewidth
  736 +1 setlinejoin
  737 +0 setlinecap
  738 +0 0 m
  739 +0 -3.5 l
  740 +
  741 +gsave
  742 +0.000 setgray
  743 +fill
  744 +grestore
  745 +stroke
  746 +grestore
  747 +} bind def
  748 +138.829 38.016 o
  749 +grestore
  750 +gsave
  751 +122.930195 23.422250 translate
  752 +0.000000 rotate
  753 +0.000000 0.000000 m /four glyphshow
  754 +6.362305 0.000000 m /eight glyphshow
  755 +12.724609 0.000000 m /two glyphshow
  756 +19.086914 0.000000 m /zero glyphshow
  757 +25.449219 0.000000 m /zero glyphshow
  758 +grestore
  759 +2 setlinecap
  760 +0.690 setgray
  761 +gsave
  762 +357.1 266.1 57.6 38.02 clipbox
  763 +203.824537 38.016 m
  764 +203.824537 304.128 l
  765 +stroke
  766 +grestore
  767 +0 setlinecap
  768 +0.000 setgray
  769 +gsave
  770 +/o {
  771 +gsave
  772 +newpath
  773 +translate
  774 +0.8 setlinewidth
  775 +1 setlinejoin
  776 +0 setlinecap
  777 +0 0 m
  778 +0 -3.5 l
  779 +
  780 +gsave
  781 +0.000 setgray
  782 +fill
  783 +grestore
  784 +stroke
  785 +grestore
  786 +} bind def
  787 +203.825 38.016 o
  788 +grestore
  789 +gsave
  790 +187.926100 23.422250 translate
  791 +0.000000 rotate
  792 +0.000000 0.000000 m /four glyphshow
  793 +6.362305 0.000000 m /eight glyphshow
  794 +12.724609 0.000000 m /four glyphshow
  795 +19.086914 0.000000 m /zero glyphshow
  796 +25.449219 0.000000 m /zero glyphshow
  797 +grestore
  798 +2 setlinecap
  799 +0.690 setgray
  800 +gsave
  801 +357.1 266.1 57.6 38.02 clipbox
  802 +268.820442 38.016 m
  803 +268.820442 304.128 l
  804 +stroke
  805 +grestore
  806 +0 setlinecap
  807 +0.000 setgray
  808 +gsave
  809 +/o {
  810 +gsave
  811 +newpath
  812 +translate
  813 +0.8 setlinewidth
  814 +1 setlinejoin
  815 +0 setlinecap
  816 +0 0 m
  817 +0 -3.5 l
  818 +
  819 +gsave
  820 +0.000 setgray
  821 +fill
  822 +grestore
  823 +stroke
  824 +grestore
  825 +} bind def
  826 +268.82 38.016 o
  827 +grestore
  828 +gsave
  829 +252.922005 23.422250 translate
  830 +0.000000 rotate
  831 +0.000000 0.000000 m /four glyphshow
  832 +6.362305 0.000000 m /eight glyphshow
  833 +12.724609 0.000000 m /six glyphshow
  834 +19.086914 0.000000 m /zero glyphshow
  835 +25.449219 0.000000 m /zero glyphshow
  836 +grestore
  837 +2 setlinecap
  838 +0.690 setgray
  839 +gsave
  840 +357.1 266.1 57.6 38.02 clipbox
  841 +333.816347 38.016 m
  842 +333.816347 304.128 l
  843 +stroke
  844 +grestore
  845 +0 setlinecap
  846 +0.000 setgray
  847 +gsave
  848 +/o {
  849 +gsave
  850 +newpath
  851 +translate
  852 +0.8 setlinewidth
  853 +1 setlinejoin
  854 +0 setlinecap
  855 +0 0 m
  856 +0 -3.5 l
  857 +
  858 +gsave
  859 +0.000 setgray
  860 +fill
  861 +grestore
  862 +stroke
  863 +grestore
  864 +} bind def
  865 +333.816 38.016 o
  866 +grestore
  867 +gsave
  868 +317.917910 23.422250 translate
  869 +0.000000 rotate
  870 +0.000000 0.000000 m /four glyphshow
  871 +6.362305 0.000000 m /eight glyphshow
  872 +12.724609 0.000000 m /eight glyphshow
  873 +19.086914 0.000000 m /zero glyphshow
  874 +25.449219 0.000000 m /zero glyphshow
  875 +grestore
  876 +2 setlinecap
  877 +0.690 setgray
  878 +gsave
  879 +357.1 266.1 57.6 38.02 clipbox
  880 +398.812252 38.016 m
  881 +398.812252 304.128 l
  882 +stroke
  883 +grestore
  884 +0 setlinecap
  885 +0.000 setgray
  886 +gsave
  887 +/o {
  888 +gsave
